উপকারভোগীরনাম | পিতা/ স্বামীরনাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লারনাম | প্রথমভাতাপ্রাপ্তিরতারিখ | গৃহীতভাতারপরিমান | অবশিষ্টভাতারপরিমান | |
মোমেনাখাতুন | পিতাঃমৃতসুজাতআলী | চম্পকনগর | জুলাই/০৫ | ৩৬০০ | নাই | ||
মোঃমাসুকমিয়া | পিতাঃছালেহআহমেদ | ’’ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
কাশেম | পিতাঃছালেহআহমেদ | ’’ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
আবুলকাশেম | পিতাঃনোয়াবআলী | ধর্মপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
শিরীনআক্তার | পিতাঃছায়েদআলী | রাজাপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
হোসনে আরাবেগম | পিতাঃমৃতআঃআলীম | ’’ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
শাফিয়াখাতুন | পিতাঃমৃতপাইঞ্জতআলী | ’’ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
মোঃখোকনমিয়া | পিতাঃফজলুলহক | রাজাপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
মাঞ্জুরআলী | পিতাঃমৃতআক্তারউদ্দিন | ’’ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
রাহিমাখাতুন | পিতাঃআবুমুনাফ |
রহিমপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
নার্গিসআক্তার | পিতাঃওহাবমিয়া | ’’ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
তাছলিমা | পিতাঃসরুমিয়া | ’’ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
মোর্শেদ | পিতাঃচেরাগআলী | বলরামপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
গোলামরছুল | পিতাঃছিদ্দিকমিয়া | নোয়াপাড়া | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
মোঃনবীমিয়া | পিতাঃহজুমিয়া | ’’ | ,, | ১৮০০ | ,, | ||
কনুমিয়া | মৃতআকামতআলী | রাজেন্দ্রপুর | জুলাই/০৬ | ৩৬০০ | ,, | ||
মানিকমিয়া | ফুলমিয়া | রাজেন্দ্রপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
আবুবিবি | ছিদ্দিকুররহমান | রাজেন্দ্রপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
মনিরহোসেন | নানুমিয়া | রাজাপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
মফিজমিয়া | মৃতআঃছোবান | ঐ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
জরিনাবেগম | ঈদ্রিসমিয়া | কুষ্ণপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
নিমাইদাস | শংকরদাস | ধর্মপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
আবুতাহের | মৃতশব্দরআলী | বলরামপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
খলিলুররহমান | মৃতছিদ্দিকুররহমান | মদিনগর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
দুলালমিয়া | পিতাঃমৃতমনছুরআলী | কাশিনাথপুর | জুলাই/০৭ | ৩৬০০ | ,, | ||
প্রতিমারানীদাস | পিতাঃমৃতযতিন্দ্রচন্দ্রদাস | রহিমপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
শাহআলম | পিতাঃসেকান্দরআলী | রহিমপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
শাহিনমিয়া | পিতাঃসিরাজমিয়া | রহিমপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
পারভেজমিয়া | আঃছামাদ | রহিমপুর | জুলাই/১০ | ৩৬০০ | ,, | ||
এরশাদমিয়া | আবুজাহেরমোল্লা | রহিমপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
রায়হান | আবুমিয়া | রহিমপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
শহিদমিয়া | জারুমিয়া | রহিমপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
রাসেলমিয়া | বিল্লালহোসেন | ’’ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
সুরিয়া | আঃমালেক | নোয়াপাড়া | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
আক্তারমিয়া | হাবিজউদ্দিন | নোয়াপাড়া | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
মোশারফ | কামাল | নোয়াপাড়া | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
রিয়াজ | আইয়ুবআলী | নোয়াপাড়া | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||
মোঃমনির | আঃছালাম | ৩৫ | নোয়াপাড়া | জুলাই/ ১০ | ৩৬০০ | ,, | |
লাকীআক্তার | মোঃসেলিম | ১৬ | নোয়াপাড়া | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
হাসিনাবেগম | স্বাঃকাদিম | ৫০ | রাজাপুর | ,, | ৩৬০০ | ,, | |
আঃজলিল | পিঃছামাদসরকার | ৫০ | ’’ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস