৩ নং দক্ষিন দূর্গাপুর মডেল ইউনিয়নের বিধবা ভাতা প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীরনাম | গ্রাম |
০১ | রাজিয়া | মৃত: কাদের | চম্পকনগর |
০২ | মিথিলাআক্তার | মৃত: রাজীব | ঐ |
০৩ | শিরিনাবেগম | মৃত: শফিক | ঐ |
০৪ | আছমাবেগম | মৃত: মোছলেমমিয়া | ঐ |
০৫ | জরিনাবেগম | মৃত: বশিরমিয়া | ঐ |
০৬ | জামিনাবগম | মৃত: মাসুদরানা | ঐ |
০৭ | মরিয়মবেগম | মৃত: ফরিদমিয়া | ধর্মপুর |
০৮ | রজিনাবেগম | মৃত: মোর্শেদআলম | ঐ |
০৯ | জমিলাখাতুন | মৃতছাফরআলী | বলরামপুর |
১০ | জাহেনারখাতুন | মৃত: শাহজাহানখাঁন | ধর্মপুর |
১১ | মাজেদাবেগম | মৃত: সিরাজমিয়া | ধর্মপুর |
১২ | ছোটনাবেগম | মৃত: আলমগীরহোসেন | ঐ |
১৩ | রুবি | মৃত: আ: খালেক | বলরামপুর |
১৪ | পিয়ারাবেগম | মৃতমুশকতআলী | নোয়াপাড়া |
১৫ | হোসনেয়ারাবেগম | মৃতরফিকুলইসলাম | ঐ |
১৬ | নাজমাবেগম | মৃত: আ: রশিদ | ঐ |
১৭ | মনোয়ারাবেগম | মৃত: আ: রহমান | ঐ |
১৮ | জাহানারাবেগম | মৃত: সামছুলহক | ঐ |
১৯ | পারুলবেগম | মৃত: সিরুমিয়া | রাজাপুর |
২০ | খোর্শেদাবেগম | মৃত: আ: করিম | ঐ |
২১ | জোসনাবেগম | মৃত: ছিদ্দিকুররহমান | খেতাসার |
২২ | রোজিনাবেগম | মৃত: আ: রশিদ | রাজাপুর |
২৩ | সাফিয়াবেগম | মৃত: মিজানমিয়া | ঐ |
২৪ | সাফিয়াখাতুন | মৃতসহিদমিয়া | ঐ |
২৫ | পাখিআক্তার | কানুমিয়া | নোয়াপাড়া |
২৬ | রাজুবিবি | মৃতচানমিয়া | রাজাপুর |
২৭ | ফিরোজাবেগম | মৃতআ: ছামাদ | কাশিনাথপুর |
২৮ | শাহেরাবেগম | মৃতনবআলী | রাজাপুর |
২৯ | মোর্শেদাবেগম | মৃত: ফরিদমিয়া | ঐ |
৩০ | রেহেনাবেগম | মৃত: শাহআলম | বলরামপুর |
৩১ | রুমাআক্তার | হারুনমিয়া | বলরামপুর |
৩২ | মিনুয়ারাবেগম | মো: লিটনমিয়া | ঐ |
৩৩ | লাইলীবেগম | ফরিদমিয়া | ঐ |
৩৪ | রাবেয়াখাতুন | তারম্নমিয়া(তাজুলইসলাম) | ঐ |
৩৫ | আয়শাবেগম | মোছলেম | মদিনগর |
৩৬ | অকুলন(ফরিদাবেগম) | ছেনুমিয়া | ঐ |
৩৭ | স্বপ্নাদাশ | মৃতজীবনদাশ | ঐ |
৩৮ | জোসনাবেগম | শাহআলম | ঐ |
৩৯ | জাহানারাবেগম | ফজলুমিয়া | মদিনগর |
৪০ | রেখাবেগম | মিজান | রহিমপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস